1 x de R$56,90 sem juros | Total R$56,90 | |
2 x de R$28,45 sem juros | Total R$56,90 | |
3 x de R$18,97 sem juros | Total R$56,90 | |
4 x de R$14,23 sem juros | Total R$56,90 | |
5 x de R$11,38 sem juros | Total R$56,90 | |
6 x de R$9,48 sem juros | Total R$56,90 | |
7 x de R$8,13 sem juros | Total R$56,90 | |
8 x de R$7,11 sem juros | Total R$56,90 | |
9 x de R$6,32 sem juros | Total R$56,90 | |
10 x de R$5,69 sem juros | Total R$56,90 | |
11 x de R$5,17 sem juros | Total R$56,90 | |
12 x de R$4,74 sem juros | Total R$56,90 |
"Em um assunto delicado como a segurança pública, as decisões precisam ser tomadas com base em critérios objetivos. Porém, observando o debate público brasileiro constatamos uma insistência na repetição de jargões e frases de efeito, sustentados pelo uso arbitrário de dados fora do seu contexto.
Para o leitor em busca dos dados sem fantasia a respeito da correlação real entre o desarmamento civil e o combate à violência, a presente obra, recheada de gráficos e estudos, será uma bibliografia preciosa. Mas não só. A obra também servirá de antídoto contra muitos dos principais chavões que impedem um debate honesto sobre o tema."